Keukenmedewerker - hulpkok - kok 2022-2023
Module | Dag | Lesmoment | Trajectduur | Lesplaats | Prijs* |
---|---|---|---|---|---|
Eenvoudige vlees- en gevogeltegerechten | Donderdag | 18.15 - 20.10 | 08/09 - 26/01 | Ledebaan | 165 |
Dinsdag | 18.15 - 20.10 | 31/01 - 20/06 | Ledebaan | 165 | |
Woensdag | 18.15 - 20.10 | 01/02 - 21/06 | Ledebaan | 165 | |
Eenvoudige nagerechten | Donderdag | 20.10 - 22.05 | 08/09 - 26/01 | Ledebaan | 115 |
Dinsdag | 20.10 - 22.05 | 31/01 - 20/06 | Ledebaan | 115 | |
Woensdag | 20.10 - 22.05 | 01/02 - 21/06 | Ledebaan | 115 | |
Eenvoudige visgerechten | Maandag | 18.15 - 20.10 | 05/09 - 23/01 | Ledebaan | 165 |
Dinsdag | 18.15 - 20.10 | 06/09 - 24/01 | Ledebaan | 165 | |
Dinsdag | 18.15 - 20.10 | 31/01 - 20/06 | Ledebaan | 165 | |
Donderdag | 18.15 - 20.10 | 02/02 - 22/06 | Ledebaan | 165 | |
Eenvoudige gerechten met groenten en kruiden | Maandag | 20.10 - 22.05 | 05/09 - 23/01 | Ledebaan | 125 |
Dinsdag | 20.10 - 22.05 | 06/09 - 24/01 | Ledebaan | 125 | |
Dinsdag | 20.10 - 22.05 | 31/01 - 20/06 | Ledebaan | 125 | |
Donderdag | 20.10 - 22.05 | 02/02 - 22/06 | Ledebaan | 125 | |
*Bistrogerechten met vlees en gevogelte | Woensdag | 18.15 - 22.05 | 07/09 - 25/01 | Ledebaan | 345 |
Maandag | 18.15 - 22.05 | 30/01 - 19/06 | Ledebaan | 345 | |
Donderdag | 18.15 - 22.05 | 02/02 - 22/06 | Ledebaan | 345 | |
*Bistrogerechten met vis | Maandag | 18.15 - 22.05 | 05/09 - 23/01 | Ledebaan | 345 |
Donderdag | 18.15 - 22.05 | 08/09 - 26/01 | Ledebaan | 345 | |
Dinsdag | 18.15 - 22.05 | 31/01 - 20/06 | Ledebaan | 345 | |
*Bistrogerechten met groenten en kruiden | Maandag | 18.15 - 22.05 | 30/01 - 19/06 | Ledebaan | 310 |
*Bistro-nagerechten | Dinsdag | 18.15 - 22.05 | 06/09 - 24/01 | Ledebaan | 310 |
Woensdag | 18.15 - 22.05 | 07/09 - 25/01 | Ledebaan | 310 | |
Initiatie ontvangst en bediening van gasten | Woensdag | 18.00 - 22.05 | 07/09 - 18/01 | Terlinden | 200 |
Woensdag | 18.00 - 22.05 | 01/02 - 14/06 | Terlinden | 200 | |
**Visgerechten | Woensdag | 18.00 - 22.05 | 07/09 - 18/01 | Terlinden | 180 |
Woensdag | 18.00 - 22.05 | 01/02 - 14/06 | Terlinden | 180 | |
**Vleesgerechten | Dinsdag | 18.15 - 22.05 | 06/09 - 24/01 | Ledebaan | 355 |
Dinsdag | 18.15 - 22.05 | 31/01 - 20/06 | Ledebaan | 355 | |
**Streekgerechten | Donderdag | 18.00 - 22.05 | 08/09 - 19/01 | Terlinden | 180 |
***Dienst aan de kaart/keuken | Donderdag | 18.00 - 22.05 | 02/02 - 15/06 | Terlinden | 180 |
* Deze modules kun je enkel volgen na het behalen van het certificaat Keukenmedewerker
** Dez modules kun je enkel volgen na het behalen van het certificaat Hulpkok
***Deze module kun je enkel volgen na het behalen van de attesten Vleesgerechten, Streekgerechten en Visgerechten
**** Voor meer info over de samenstelling van de prijs en de prijzen in kader van vrijstelling klik je door op de prijs van de door jou gekozen cursus
IG = inschrijvingsgeld
VG = verbruiksgoederen
GVG = gedeeltelijk vrijgesteld van inschrijvingsgeld
VVG = volledig vrijgesteld van inschrijvingsgeld
Campus Terlinden, Oude Gentbaan 49 Aalst
Module | Dag | Lesmoment | Periode | Totaal | IG | VG | GVG | VVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Initiatie ontvangst en bediening van gasten | Woensdag | 18.00 - 22.05 | 07/09 - 18/01 | 200 | 120 | 80 | 104 | 80 |
Woensdag | 18.00 - 22.05 | 01/02 - 14/06 | 200 | 120 | 80 | 104 | 80 | |
**Visgerechten | Woensdag | 18.00 - 22.05 | 07/09 - 18/01 | 180 | 120 | 60 | 84 | 60 |
Woensdag | 18.00 - 22.05 | 01/02 - 14/06 | 180 | 120 | 60 | 84 | 60 | |
**Streekgerechten | Donderdag | 18.00 - 22.05 | 08/09 - 19/01 | 180 | 120 | 60 | 84 | 60 |
***Dienst aan de kaart/keuken | Donderdag | 18.00 - 22.05 | 02/02 - 15/06 | 180 | 120 | 60 | 84 | 60 |
IG = inschrijvingsgeld – VG = verbruiksgoederen – GVG = gedeeltelijk vrijgesteld van inschrijvingsgeld – VVG = volledig vrijgesteld van inschrijvingsgeld
Alle modules zonder sterretje vooraan zijn instapvrij.
** Deze modules kun je enkel volgen na het behalen van het certificaat Hulpkok
***Deze module kun je enkel volgen na het behalen van de attesten Vleesgerechten, Streekgerechten en Visgerechten
Deze opleiding kan je betalen met opleidingscheques.
Deze opleiding komt in aanmerking voor het gebruik van KMO-portefeuille.
Deze opleiding geeft recht op Vlaams opleidingsverlof en Brussels Educatief Verlof. De cursus Nagerechten geeft geen recht op Brussels Educatief Verlof.
Kledij voorzien van logo verplicht aan te kopen via het centrum
Koksvest €30.00
Koksbroek €25.00
Voorbindschort (keuken) €9.00
Bavetschort (zaal) €9.50
Kledij optioneel aan te kopen via het centrum
Broek dames (zaal) €32.50
Broek heren (zaal) €32.50
Blouse dames (zaal) €21.00
Hemd heren (zaal) €21.00
Veiligheidsschoenen €31.00
Veiligheidsschoenen €78.00
Extra materiaal – raming
Basisbegrippen van de keuken €20.00 ISBN 978 90 289 2181 8
Messenset €100.00
Messenset wordt besproken in de klas en zelf aangekocht