Keukenmedewerker - hulpkok - kok 2022-2023 - 2e semester
Module | Dag | Lesmoment | Periode | Totaal | IG | VG | GVG | VVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eenvoudige vlees- en gevogeltegerechten (wordt samen met Eenvoudige nagerechten gevolgd) | Dinsdag | 18.15 - 20.10 | 31/01 - 20/06 | 190 | 60 | 130 | 142 | 130 |
Eenvoudige nagerechten (wordt samen met Eenvoudige Vlees- en gevogeltegerechten gevolgd) | Dinsdag | 20.10 - 22.05 | 31/01 - 20/06 | 130 | 60 | 70 | 82 | 70 |
Eenvoudige visgerechten (wordt samen met Eenvoudige gerechten met groenten en kruiden gevolgd) | Dinsdag | 18.15 - 20.10 | 31/01 - 20/06 | 190 | 60 | 130 | 142 | 130 |
Donderdag | 18.15 - 20.10 | 02/02 - 22/06 | 190 | 60 | 130 | 142 | 130 | |
Eenvoudige gerechten met groenten en kruiden (wordt samen met Eenvoudige visgerechten gevolgd) | Dinsdag | 20.10 - 22.05 | 31/01 - 20/06 | 142 | 60 | 82 | 94 | 82 |
Donderdag | 20.10 - 22.05 | 02/02 - 22/06 | 142 | 60 | 82 | 94 | 82 | |
*Bistrogerechten met vlees en gevogelte | Maandag | 18.15 - 22.05 | 30/01 - 19/06 | 394 | 120 | 274 | 298 | 274 |
*Bistrogerechten met vis | woensdag | 18.15 - 22.05 | 01/02 - 21/06 | 394 | 120 | 274 | 298 | 274 |
*Bistrogerechten met groenten en kruiden | Maandag | 18.15 - 22.05 | 30/01 - 19/06 | 352 | 120 | 232 | 256 | 232 |
Bistro-nagerechten | Dinsdag | 18,15 - 22,05 | 310 | 120 | 190 | 214 | 190 | |
Woensdag | 18,15 - 22,05 | 310 | 120 | 190 | 214 | 190 |
IG = inschrijvingsgeld – VG = verbruiksgoederen – GVG = gedeeltelijk vrijgesteld van inschrijvingsgeld – VVG = volledig vrijgesteld van inschrijvingsgeld
Alle modules zonder sterretje vooraan zijn instapvrij.
* Deze modules kun je enkel volgen na het behalen van het certificaat Keukenmedewerker
** Deze modules kun je enkel volgen na het behalen van het certificaat Hulpkok
Om praktische redenen worden volgende modules samen gevolgd op één lesavond. Je kan voor beiden inschrijven.
Eenvoudige vlees- en gevogeltegerechten wordt samen gevolgd met de module Eenvoudige nagerechten.
Eenvoudige visgerechten wordt samen gevolgd met de module Eenvoudige gerechten met groenten en kruiden.
Campus Terlinden, Oude Gentbaan 49 Aalst
Module | Dag | Lesmoment | Periode | Totaal | IG | VG | GVG | VVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Initiatie ontvangst en bediening van gasten | Woensdag | 18.00 - 22.05 | 01/02 - 14/06 | 221 | 120 | 101 | 125 | 101 |
**Visgerechten | Woensdag | 18.00 - 22.05 | 01/02 - 14/06 | 196 | 120 | 76 | 100 | 76 |
***Dienst aan de kaart/keuken | Donderdag | 18.00 - 22.05 | 02/02 - 15/06 | 196 | 120 | 76 | 100 | 76 |
IG = inschrijvingsgeld – VG = verbruiksgoederen – GVG = gedeeltelijk vrijgesteld van inschrijvingsgeld – VVG = volledig vrijgesteld van inschrijvingsgeld
Alle modules zonder sterretje vooraan zijn instapvrij.
** Deze modules kun je enkel volgen na het behalen van het certificaat Hulpkok
***Deze module kun je enkel volgen na het behalen van de attesten Vleesgerechten, Streekgerechten en Visgerechten
Deze opleiding kan je betalen met opleidingscheques.
Deze opleiding komt in aanmerking voor het gebruik van KMO-portefeuille.
Deze opleiding geeft recht op Vlaams opleidingsverlof en Brussels Educatief Verlof. De cursus Nagerechten geeft geen recht op Brussels Educatief Verlof.
Kledij voorzien van logo verplicht aan te kopen via het centrum
Koksvest €30.00
Koksbroek €25.00
Voorbindschort (keuken) €9.00
Bavetschort (zaal) €9.50
Kledij optioneel aan te kopen via het centrum
Broek dames (zaal) €32.50
Broek heren (zaal) €32.50
Blouse dames (zaal) €21.00
Hemd heren (zaal) €21.00
Veiligheidsschoenen €31.00
Veiligheidsschoenen €78.00
Extra materiaal – raming
Basisbegrippen van de keuken €25.00 ISBN 978 90 289 2181 8
Messenset €100.00
Messenset wordt besproken in de klas en zelf aangekocht