Koetswerkhersteller 2022-2023
Module | Dag | Lesmoment | Trajectduur | Lesplaats | Prijs* |
---|---|---|---|---|---|
Lakken en verven | maandag | 18.15 - 21.10 | 05/09 - 19/06 | Welvaart | 380 |
dinsdag | 18.15 - 21.10 | 06/09 - 20/06 | Welvaart | 380 | |
Herstellen van spuitfouten | maandag | 21.10 - 22.05 | 05/09 - 19/06 | Welvaart | 125 |
dinsdag | 21.10 - 22.05 | 06/09 - 20/06 | Welvaart | 125 | |
Herstelling en vervanging carrosserie-elementen | donderdag | 18.15 - 21.15 | 08/09 - 22/06 | Welvaart | 380 |
Geometrie van het chassis | zaterdag om de 14 dagen | 08.30 - 15.00 | 10/09 - 03/12 | Welvaart | 110 |
Verbindingstechnieken | zaterdag om de 14 dagen | 08.30 - 15.00 | 17/12 - 24/06 | Welvaart | 270 |
IG = inschrijvingsgeld, VG = verbruiksgoederen, HB = handboek, GVG = gedeeltelijk vrijgesteld van inschrijvingsgeld, VVG = volledig vrijgesteld van inschrijvingsgeld