Carrosserie/koetswerkhersteller 2020-2021
Module | Dag | Lesmoment | Periode | Totaal | IG | VG | HB | GVG | VVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plaatslagen 3 | Zaterdag (om de 14 dagen) | 08.30 tot 15.00 | 05-09 tot 19-06 | 272 | 180 | 92 | 0 | 128 | 92 | volzet |
Plaatslagen 1 | Zaterdag (om de 14 dagen) | 08.30 tot 15.00 | 21-01 tot 19-06 | 192 | 120 | 72 | 0 | 96 | 72 | volzet |
Basis lassen | Zaterdag (om de 14 dagen) | 08.30 tot 15.00 | 05-09 tot 21-11 | 87 | 60 | 27 | 0 | 39 | 27 | volzet |
Voorbewerken en spuiten 1 | Dinsdag | 18.15 – 21.15 | 01-09 tot 15-06 | 292 | 180 | 112 | 0 | 148 | 112 | volzet |
Voorbewerken en spuiten 2 | Dinsdag | 18.15 – 21.15 | 01-09 tot 15-06 | 292 | 180 | 112 | 0 | 148 | 112 | volzet |
Voorbewerken en spuiten 3 | Dinsdag | 18.15 – 21.15 | 01-09 tot 15-06 | 292 | 180 | 112 | 0 | 148 | 112 | volzet |
IG = inschrijvingsgeld, VG = verbruiksgoederen, HB = handboek, GVG = gedeeltelijk vrijgesteld van inschrijvingsgeld, VVG = volledig vrijgesteld van inschrijvingsgeld