Kinderbegeleider Baby’s en Peuters 2024-2025
Module | Dag | Lesmoment | Contactmomenten | Trajectduur | Lesplaats | Prijs* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
De kinderopvang en ik | Maandag | 18.15 – 22.05 | 2/09/2024 | 02/09 - 30/09 | Ledebaan | 45 | |
9/09/2024 | |||||||
16/09/2024 | |||||||
23/09/2024 | |||||||
30/09/2024 | |||||||
Communicatieve vaardigheden in de kinderopvang | Maandag | 18.15 – 22.05 | 7/10/2024 | 07/10 - 11/11 | Ledebaan | 45 | |
(Laatste les van 18.15 – 21.00) | 14/10/2024 | ||||||
21/10/2024 | |||||||
4/11/2024 | |||||||
11/11/2024 | |||||||
EHBO en levensreddend handelen | Maandag | 18.15 – 22.05 | 18/11/2024 | 18/11 - 16/12 | Ledebaan | 70 | Inschrijven |
(Laatste les van 18.15 – 20.00) | 25/11/2024 | ||||||
2/12/2024 | |||||||
9/12/2024 | |||||||
16/12/2024 | |||||||
Basisprincipes van het pedagogisch handelen | Maandag | 18.15 – 22.05 | 16/12/2024 | 16/12 - 24/02 | Ledebaan | 75 | Inschrijven |
(Eerste les van 20.15 – 22.05) | 6/01/2025 | ||||||
(Laatste les van 18.15-20.05) | 13/01/2025 | ||||||
20/01/2025 | |||||||
27/01/2025 | |||||||
3/02/2025 | |||||||
10/02/2025 | |||||||
17/02/2025 | |||||||
24/02/2025 | |||||||
Spel baby's en peuters ** | Maandag | 18.15 – 22.05 | 10/03/2025 | 10/03 - 16/06 | Ledebaan | 137 | Inschrijven |
(Eerste les van 20.15 – 22.05) | 17/03/2025 | ||||||
24/03/2025 | |||||||
31/03/2025 | |||||||
28/04/2025 | |||||||
5/05/2025 | |||||||
12/05/2025 | |||||||
19/05/2025 | |||||||
Intervisie kinderbegeleider 1 | Maandag | 18.15 – 22.05 | 26/05/2025 | 26/05 - 16/06 | Ledebaan | 23 | Inschrijven |
(Laatste les van 18.15 – 20.05) | 2/06/2025 | ||||||
16/06/2025 | |||||||
Omgaan met diversiteit ** | Woensdag | 18.15 – 22.05 | 4/09/2024 | 04/09 - 29/01 | Ledebaan | 107 | |
11/09/2024 | |||||||
18/09/2024 | |||||||
25/09/2024 | |||||||
2/10/2024 | |||||||
9/10/2024 | |||||||
16/10/2024 | |||||||
Basis verzorging ** | Woensdag | 18.15 – 22.10 | 23/10/2024 | 23/10 - 26/03 | Ledebaan | 60 | |
6/11/2024 | |||||||
13/11/2024 | |||||||
Verzorging baby' en peuters ** | Woensdag | 18.15 – 22.05 | 27/11/2024 | 27/11 - 26/03 | Ledebaan | 105 | Inschrijven |
4/12/2024 | |||||||
11/12/2024 | |||||||
18/12/2024 | |||||||
8/01/2025 | |||||||
15/01/2025 | |||||||
Intervisie kinderbegeleider baby's en peuters 2 | Woensdag | 18.15 – 22.05 | 28/05/2025 | 28/05 - 11/06 | Ledebaan | 23 | Inschrijven |
(Laatste les van 18.05 – 20.05) | 4/06/2025 | ||||||
11/06/2025 | |||||||
Voeding baby's en peuters ** | Donderdag | 18.15 – 22.05 | 5/09/2024 | 05/09 - 30/01 | Ledebaan | 77 | |
12/09/2024 | |||||||
19/09/2024 | |||||||
26/09/2024 | |||||||
Indeling tijd en ruimte baby's en peuters ** | Donderdag | 18.15 – 22.05 | 24/10/2024 | 24/10 - 24/04 | Ledebaan | 60 | |
7/11/2024 | |||||||
14/11/2024 | |||||||
Stage baby's en peuters *** | 20/09/2024 | 20/09 - 19/05 | 130 | Enkel mogelijk op het secretariaat | |||
Intervisie kinderbegeleider baby's en peuters 3 | Donderdag | 18.15 – 22.05 | 22/05/2025 | 22/05 - 12/06 | Ledebaan | 23 | Inschrijven |
(Laatste les van 18.05 – 20.05) | 5/06/2025 | ||||||
12/06/2025 |
*Voor meer info over de samenstelling van de prijs en de prijzen in kader van vrijstelling klik je door op de prijs van de door jou gekozen cursus.
**Deze modules worden voor 50% aangeboden in contactonderwijs en voor 50% in werkplekleren.
***100% stage uren.
Deze opleiding kan je betalen met opleidingscheques.
Deze opleiding komt in aanmerking voor het gebruik van KMO-portefeuille.
Deze opleiding geeft recht op Vlaams opleidingsverlof en Brussels Educatief Verlof.
De lessen vinden plaats op campus Ledebaan, Ledebaan 101 te Aalst.