Autotechniek 2022-2023 - 2e semester
Module | Dag | Lesmoment | Trajectduur | Lesplaats | Prijs* |
---|---|---|---|---|---|
Banden voertuigen | Maandag | 18,15 - 22,05 | 06/03 - 19/06 | Welvaart | 118 |
Onderhoud voertuigen | Woensdag | 18,15 - 22,05 | 18/01 - 07/06 | Welvaart | 148 |
Zaterdag | 08,30 - 16,00 | 24/12 - 20/05 | Welvaart | 148 | |
Elektrische systemen voertuigen | Donderdag | 18,15 - 22,05 | 09/03 - 22/06 | Welvaart | 118 |
Veiligheid hybride en elektrische voertuigen niveau 1 | Zaterdag | 08,30 - 16,00 | 03/06 - 17/06 | Welvaart | 25 |
* Onderstel | Dinsdag | 18,00 - 22,15 | 14/02 - 20/06 | Welvaart | 148 |
* Comfort- en veiligheidssystemen | Zaterdag | 08,30 - 16,00 | 18/03 - 24/06 | Welvaart | 118 |
* Deze module is niet instapvrij, kan enkel gevolgd worden na het behalen van het attest onderhoudsmecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen
In de modules banden voertuigen, onderhoud voertuigen, elektrische systemen voertuigen en aandrijflijn en rollend gedeelte worden de technieken en handelingen ook toegepast op oudere voertuigen (oldtimer)
Deze opleiding kan je betalen met opleidingscheques.
Deze opleiding komt in aanmerking voor het gebruik van KMO-portefeuille.
Deze opleiding geeft recht op Vlaams opleidingsverlof en Vlaams opleidingskrediet
Verbruiksgoederen zijn uitsluitend bedoeld voor het behalen van de competenties (technieken) opgelegd door de desbetreffende leerplannen.
Campus: Welvaart: Welvaartstraat 70
IG = inschrijvingsgeld
VG = verbruiksgoederen
GVG = gedeeltelijk vrijgesteld van inschrijvingsgeld
VVG = volledig vrijgesteld van inschrijvingsgeld
Beroepskledij verplicht
Extra materiaal – raming
Set klein materiaal € 100.00