Fietsherstelling - cursusjaar 2022-2023
Module | Dag | Lesmoment | Periode | Totaal | IG | VG | HB | GVG | VVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbouw en afstellen fietsen | Maandag | 18.15 – 21.10 | 05/09 - 19/06 | 205 | 180 | 25 | 0 | 61 | 25 | |
Dinsdag | 18.15 – 21.10 | 06/09 - 20/06 | 205 | 180 | 25 | 0 | 61 | 25 | ||
Woensdag | 18.15 – 21.10 | 07/09 - 21/06 | 205 | 180 | 25 | 0 | 61 | 25 | ||
Donderdag | 18.15 – 21.10 | 08/09 - 22/06 | 205 | 180 | 25 | 0 | 61 | 25 | ||
Diagnose en herstelling fietsen | Woensdag | 18.15 – 21.10 | 07/09 - 21/06 | 210 | 180 | 30 | 0 | 66 | 30 | Volzet |
Donderdag | 18.15 – 21.10 | 08/09 - 22/06 | 210 | 180 | 30 | 0 | 66 | 30 | Volzet | |
Onderhoud fietsen | Maandag | 18.15 – 21.10 | 05/09 - 28/11 | 85 | 60 | 25 | 0 | 37 | 25 | |
Dinsdag | 18.15 – 21.10 | 06/09 - 29/11 | 85 | 60 | 25 | 0 | 37 | 25 | Volzet | |
Zaterdag | 09.00 – 11.55 | 10/09 - 03/12 | 85 | 60 | 25 | 0 | 37 | 25 | Volzet | |
Geavanceerde fietstechnologie | Maandag | 18.15 – 21.10 | 05/12 - 19/06 | 140 | 120 | 20 | 0 | 44 | 20 | Volzet |
Dinsdag | 18.15 – 21.10 | 06/12 - 20/06 | 140 | 120 | 20 | 0 | 44 | 20 | ||
Zaterdag | 09.00 – 11.55 | 10/12 - 24/06 | 140 | 120 | 20 | 0 | 44 | 20 |
Deze opleiding kan je betalen met opleidingscheques.
Deze opleiding komt in aanmerking voor het gebruik van KMO-portefeuille.
Deze opleiding geeft recht op Vlaams opleidingsverlof en Brussels Educatief Verlof.
Verbruiksgoederen zijn uitsluitend bedoeld voor het behalen van de competenties (technieken) opgelegd door de desbetreffende leerplannen.
IG = inschrijvingsgeld
VG = verbruiksgoederen
HB = handboek
GVG = gedeeltelijk vrijgesteld van inschrijvingsgeld
VVG = volledig vrijgesteld van inschrijvingsgeld
Beroepskledij verplicht
Campus:
Aalst: Welvaartstraat 70