Fietsherstelling - cursusjaar 2023-2024
Module | Dag | Lesmoment | Trajectduur | Lesplaats | Prijs* | |
---|---|---|---|---|---|---|
Opbouw en afstellen fietsen | Maandag | 18.15 - 21.10 | 04/09 - 17/06 | Welvaart | 215 | Inschrijven |
Dinsdag | 18.15 - 21.10 | 05/09 - 18/06 | Welvaart | 215 | Inschrijven | |
Woensdag | 09.00 - 11.55 | 06/09 - 19/06 | Welvaart | 215 | Inschrijven | |
Donderdag | 18.15 - 21.10 | 07/09 - 20/06 | Welvaart | 215 | ||
Zaterdag | 09.00 - 11.55 | 09/09 - 22/06 | Welvaart | 215 | Inschrijven | |
Diagnose en herstelling fietsen | Maandag | 18.15 - 21.10 | 04/09 - 17/06 | Welvaart | 220 | Inschrijven |
dinsdag | 18.15 - 21.10 | 05/09 - 18/06 | Welvaart | 220 | Inschrijven | |
Woensdag | 18.15 - 21.10 | 06/09 - 19/06 | Welvaart | 220 | ||
Onderhoud fietsen | Woensdag | 18.15 - 21.10 | 06/09 - 29/11 | Welvaart | 95 | Inschrijven |
Donderdag | 18.15 - 21.10 | 07/09 - 30/11 | Welvaart | 95 | Inschrijven | |
Geavanceerde fietstechnologie | Woensdag | 18.15 - 21.10 | 06/12 - 19/06 | Welvaart | 150 | Inschrijven |
Donderdag | 18.15 - 21.10 | 07/12 - 20/06 | Welvaart | 150 | Inschrijven |
* Voor meer info over de samenstelling van de prijs en de prijzen in kader van vrijstelling klik je door op de prijs van de door jou gekozen cursus
Deze opleiding kan je betalen met opleidingscheques.
Deze opleiding komt in aanmerking voor het gebruik van KMO-portefeuille.
Deze opleiding geeft recht op Vlaams opleidingsverlof en Brussels Educatief Verlof.
Verbruiksgoederen zijn uitsluitend bedoeld voor het behalen van de competenties (technieken) opgelegd door de desbetreffende leerplannen.
IG = inschrijvingsgeld
VG = verbruiksgoederen
HB = handboek
GVG = gedeeltelijk vrijgesteld van inschrijvingsgeld
VVG = volledig vrijgesteld van inschrijvingsgeld
Beroepskledij verplicht
Campus:
Aalst: Welvaartstraat 70